Please note we are now fully licensed and not byo. Our aim is to showcase the best representation of Italian varietals with our food.
Frizzante |
125ml | Bt | ||||||
| NV Adami ‘Bosco di Gico’ – Prosecco di Valdobbiadene DOC | Prosecco | Veneto | 13 | 69 | ||||
| NV Berlucchi ‘Cuvee Storica 61’ – Franciacorta DOCG | Chardonnay/Pinot Noir | Lombardia | - | 110 | ||||
| 2010 Bellavista Cuvee’ DOCG | Chardonnay/Pinot Bianco | Lombardia | - | 135 | ||||
Bianco |
150ml | Bt | ||||||
| 2010 Picollo Ernesto – Gavi DOCG | Cortese | Piemonte | 15 | 65 | ||||
| 2010 Tedeschi – Soave DOC | Garganega | Veneto | 15 | 65 | ||||
| 2010 Kris – Delle Venezie IGT | Pinot Grigio | Veneto | 11 | 47 | ||||
| 2009 Palmadina – Isonzo Friuli DOC | Sauvignon/Chardonnay/Friulano | Friuli | 14 | 59 | ||||
| 2010 Masciarelli Trebbiano d’Abruzzo DOC | Trebbiano | Abruzzo | 13 | 55 | ||||
| 2010 Torre Dei Beati ‘Primo Bianco’ – Colline Pescaresi IGT | Pecorino | Abruzzo | 17 | 75 | ||||
| 2010 Santadi ‘Villa Solais’ | Vermentino | Sardegna | 12 | 52 | ||||
| 2010 Alhabra ‘Spadafora’ | Cataratto/Inzolia | Sicilia | 10 | 44 | ||||
Rosato |
150ml | Bt | ||||||
| 2010 Cantele – Salento IGT | Negroamaro | Puglia | 12 | 52 | ||||
Rosso |
150ml | Bt | ||||||
| 2010 Marcarini ‘Lasarin’ – Langhe Nebbiolo DOC | Nebbiolo | Piemonte | 16 | 69 | ||||
| 2009 Speri ‘La Roverina’ – Valpolicella DOC | Corvina/Rondinella/Molinara | Veneto | 16 | 69 | ||||
| 2007 Giacomo Mori – Palazzone Chianti DOCG | Sangiovese | Toscana | 17 | 75 | ||||
| 2008 Collefrisio ‘Uno’ – Montepulciano D’Abruzzo DOC | Montepulciano | Abruzzo | 16 | 69 | ||||
| 2008 Antica Enotria – Puglia IGT | Aglianico | Puglia | 15 | 65 | ||||
| 2010 Normanno – Sicilia IGT | Nero D’Avola | Sicilia | 11 | 47 | ||||
| 2009 Santadi ‘ Grotta Rossa’ – Carignano del Sulcis DOC | Carignano | Sardenga | 12 | 52 | ||||
Dolci |
75ml | Bt | ||||||
| 2010 Patrizi Moscato d’Asti DOC 750ml | Moscato | Piemonte | - | 59 | ||||
| 2009 Cascina Bonfante Brachetto 500ml | Mosto d’Uva | Piemonte | - | 55 | ||||
| 2007 Giovanni Dri – Verduzzo di Ramondolo DOCG 375ml | Verduzzo | Friuli | - | 77 | ||||
| 2007 Rallo Zibbibo – Sicilia IGT 750ml | Moscato | Sicilia | 12 | 62 | ||||
| 60ml | Bt | |||||||
| 1997 Castello Di Ama – Vin Santo del Chianti Classico DOC 750ml | Trebbiano/Malvasia | Toscana | 27 | 270 | ||||
| -served with cantucci biscotti | ||||||||
Riserva
Bianco |
||||||
| 2008 Pieropan ‘La Rocca’ -Soave Classico DOC | Garganega | Veneto | 130 | |||
| 2007 Zaccagnini ‘San Clemente’ – Trebbiano D’Abruzzo DOC | Trebbiano | Abruzzo | 130 | |||
| 2008 Vadiaperti ‘Tornante’ – Greco di Tufo DOCG | Greco | Campania | 110 | |||
| 2007 Benanti ‘Pietramarina’ – Etna Superiore DOC | Carricante | Sicilia | 160 | |||
Rosso |
||||||
| 2007 Mararini Barolo Brunate DOCG | Nebbiolo | Piemonte | 175 | |||
| 2006 Serralunga Barolo DOCG | Nebbiolo | Piemonte | 150 | |||
| 2004 Marco Bonfante Barolo Riserva DOCG | Nebbiolo | Piemonte | 185 | |||
| 1999 Renato Ratti ‘Marcenasco’ – Barolo DOCG | Nebbiolo | Piemonte | 275 | |||
| 2006 Ca’ La Bionda – Amarone della Valpolicella ClassicoDOC | Corvina | Veneto | 180 | |||
| 2006 Le Salette Amarone della Valpolicella DOCG | Corina | Veneto | 140 | |||
| 2001 Il Poggiolo – Brunello di Montalcino DOCG | Sangiovese | Toscana | 190 | |||
| 2006 Collefriso ‘C Di C’ – Montepulciano D’Abruzzo DOC | Montepulciano | Abruzzo | 105 | |||
| 2005 San Clemente Montepulciano d’Abruzzo DOCG | Montepulciano | Abruzzo | 185 | |||
| 2008 Gianfranco Fino ‘Es’ – Primitivo di Manduria DOC | Primitivo | Puglia | 235 | |||
| 2004 Benanti ‘Rovitello’ – Etna Rosso DOC | Nerello Mascalese/Cappuccio | Sicilia | 145 | |||